Sensores de potência Acrel
Transformadores de corrente, sensores Hall, transdutores e isoladores de sinal. 27 famílias e 104 modelos.




Demais famílias desta linha

AHBC-CAN CAN Comms. Hall Transducer
Mede ±500 A em CC no barramento da bateria e envia o valor por CAN 2.0, sem etapa…
Ver o modelo →
AKH-0.66/K
15 tamanhos de janela retangular, de 20 a 6000 A, que abrem para montar sem retirar a…
Ver os 15 modelos →
AKH-0.66/K-φ16-M UL Split-core Current Transformer
Abre e fecha no cabo: 20 a 120 A, furo de 16 mm e saída em corrente de 10 a 50 mA
Ver o modelo →
AKH-0.66/K-φ16-U UL Split-core Current Transformer
Abre e fecha no cabo: 20 a 120 A, furo de 16 mm e saída em tensão de 100 a 333 mV
Ver o modelo →
AKH-0.66/K-φ24-A UL Split-core Current Transformer
Secundário de 5 A, classe 1,0, para 150 a 300 A em furo de 24 mm que abre no cabo
Ver o modelo →
AKH-0.66/K-φ24-B UL Split-core Current Transformer
Secundário de 1 A, classe 1,0, para 150 a 300 A em furo de 24 mm que abre no cabo
Ver o modelo →
AKH-0.66/K-φ24-U UL Split-core Current Transformer
Furo de 24 mm para 100 a 400 A, com saída em tensão de 100 a 333 mV e classe 0,5
Ver o modelo →
AKH-0.66W series current transformer
Corpos reduzidos, furos de 7 a 45 mm e saídas de 5 a 100 mA para entradas de baixo nível
Ver os 8 modelos →
AKH-0.66Z
Três TCs em um só corpo, em quatro tamanhos de furo, de 10 a 35 mm
Ver os 4 modelos →
BR Series Rogowski Coil Flexible Current Transformer
Bobina flexível de abraçar, de 90 a 300 mm de diâmetro interno, para 1000 a 10000 A em CA
Ver os 4 modelos →Todas as famílias desta linha
| Família | Tipo de produto | Modelos |
|---|---|---|
| AHBC-CAN CAN Comms. Hall Transducer | transdutor de corrente CC de efeito Hall com saída digital CAN 2.0 para bateria | 1 |
| AHBC-LTA | transdutor de corrente Hall de malha fechada | 1 |
| AHKC-E | sensor de corrente Hall de malha aberta com saída em tensão | 1 |
| AKH-0.66/I | transformador de corrente de núcleo fechado, tipo janela, para baixa tensão | 5 |
| AKH-0.66/K | transformador de corrente bipartido de janela retangular, secundário 5(1) A, para barras e cabos | 15 |
| AKH-0.66/K-Φ | transformador de corrente bipartido (split core) para baixa tensão | 5 |
| AKH-0.66/K-φ16-M UL Split-core Current Transformer | transformador de corrente bipartido de 20 a 120 A com saída de 10 a 50 mA | 1 |
| AKH-0.66/K-φ16-U UL Split-core Current Transformer | transformador de corrente bipartido de 20 a 120 A com saída de 100 a 333 mV | 1 |
| AKH-0.66/K-φ24-A UL Split-core Current Transformer | transformador de corrente bipartido de 150 a 300 A com secundário de 5 A | 1 |
| AKH-0.66/K-φ24-B UL Split-core Current Transformer | transformador de corrente bipartido de 150 a 300 A com secundário de 1 A | 1 |
| AKH-0.66/K-φ24-U UL Split-core Current Transformer | transformador de corrente bipartido de 100 a 400 A com saída de 100 a 333 mV | 1 |
| AKH-0.66W series current transformer | transformador de corrente de pequeno porte com saída em mA, série W | 8 |
| AKH-0.66Z | transformador de corrente trifásico combinado, três TCs em um só corpo | 4 |
| BA Rail Installation | sensor de corrente CA para trilho DIN com saída analógica | 6 |
| BA10-AI/I | transdutor de corrente CA de 0 a 50 A com saída em corrente | 1 |
| BA10-AI/V | transdutor de corrente CA de 0 a 50 A com saída em tensão | 1 |
| BA50L-AI/I | sensor de corrente de fuga CA com saída analógica 4-20 mA | 1 |
| BD-100 | transdutor modular de grandezas elétricas em trilho DIN | 9 |
| BD-3I3 | transdutor de corrente alternada trifásica com saída 4-20 mA | 1 |
| BD-3P | transdutor de potência trifásico com saída analógica | 2 |
| BD-4E | transdutor multifuncional trifásico com saída analógica, pulsos e RS485 | 2 |
| BD-AI | transdutor de corrente alternada monofásica com saída 4-20 mA | 1 |
| BM | isolador de sinal analógico em trilho DIN para corrente, tensão, Pt100 e resistência | 16 |
| BM100 | isolador de sinal universal em trilho DIN de 1 ou 2 canais | 13 |
| BM200 | barreira isolada de sinal analógico em trilho DIN | 1 |
| BR Series Rogowski Coil Flexible Current Transformer | bobina de Rogowski flexível com saída em tensão, de 1000 a 10000 A | 4 |
| BR-AI | transdutor de corrente com bobina de Rogowski e saída 4-20 mA | 1 |




